Liga 2012-2013

>> Statistiques <<



R Equipe Pts V N D Bp Bc Diff
1 flag Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0
2 flag Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3 flag Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
4 flag Betis Seville 0 0 0 0 0 0 0
5 flag Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0
6 flag Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
7 flag FC Séville 0 0 0 0 0 0 0
8 flag Getafe 0 0 0 0 0 0 0
9 flag Granada 0 0 0 0 0 0 0
10 flag La Corogne 0 0 0 0 0 0 0
11 flag Levante 0 0 0 0 0 0 0
12 flag Malaga 0 0 0 0 0 0 0
13 flag Mallorca 0 0 0 0 0 0 0
14 flag Osasuna 0 0 0 0 0 0 0
15 flag Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0
16 flag Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0
17 flag Real Saragosse 0 0 0 0 0 0 0
18 flag Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
19 flag Valencia 0 0 0 0 0 0 0
20 flag Valladolid 0 0 0 0 0 0 0
flagCelta Vigo  -  Malagaflag

Règlement:
Le pronostique doit être saisi avant le début de la première journée du championnat.
Il faut pronostiquer le classement du championnat, tel que vous le voyez au soir de la dernière journée.
Chaque place d'écart entre le classement pronostiqué et le classement réel est sanctionnée par un point de pénalité.
Le pronostiqueur totalisant le moins de point de pénalité remporte le concours.
Bonus:
Si l'équipe championne est correctement placée, le pronostiqueur bénéficie d'un bonus de -5 points.
Chaque relégable effectivement pronostiqué dans les places relégables engendre un bonus de -2 points.

PlaceJoueurpts